和暦・西暦・年齢・干支 対照表
2024年の誕生日での満年齢。
|
和暦 | 西暦 | 歳 | 干支 | えと |
令和10年 | 2028年 | | 戊申 | つちのえ さる |
令和9年 | 2027年 | | 丁未 | ひのと ひつじ |
令和8年 | 2026年 | | 丙午 | ひのえ うま |
令和7年 | 2025年 | | 乙巳 | きのと み |
令和6年 | 2024年 | 0 | 甲辰 | きのえ たつ |
令和5年 | 2023年 | 1 | 癸卯 | みずのと う |
令和4年 | 2022年 | 2 | 壬寅 | みずのえ とら |
令和3年 | 2021年 | 3 | 辛丑 | かのと うし |
令和2年 | 2020年 | 4 | 庚子 | かのえ ね |
令和元年 平成31年 | 2019年 5/1から 4/30まで |
5 | 己亥 | つちのと い |
平成30年 | 2018年 | 6 | 戊戌 | つちのえ いぬ |
平成29年 | 2017年 | 7 | 丁酉 | ひのと とり |
平成28年 | 2016年 | 8 | 丙申 | ひのえ さる |
平成27年 | 2015年 | 9 | 乙未 | きのと ひつじ |
平成26年 | 2014年 | 10 | 甲午 | きのえ うま |
平成25年 | 2013年 | 11 | 癸巳 | みずのと み |
平成24年 | 2012年 | 12 | 壬辰 | みずのえ たつ |
平成23年 | 2011年 | 13 | 辛卯 | かのと う |
平成22年 | 2010年 | 14 | 庚寅 | かのえ とら |
平成21年 | 2009年 | 15 | 己丑 | つちのと うし |
平成20年 | 2008年 | 16 | 戊子 | つちのえ ね |
平成19年 | 2007年 | 17 | 丁亥 | ひのと い |
平成18年 | 2006年 | 18 | 丙戌 | ひのえ いぬ |
平成17年 | 2005年 | 19 | 乙酉 | きのと とり |
平成16年 | 2004年 | 20 | 甲申 | きのえ さる |
平成15年 | 2003年 | 21 | 癸未 | みずのと ひつじ |
平成14年 | 2002年 | 22 | 壬午 | みずのえ うま |
平成13年 | 2001年 | 23 | 辛巳 | かのと み |
平成12年 | 2000年 | 24 | 庚辰 | かのえ たつ |
平成11年 | 1999年 | 25 | 己卯 | つちのと う |
平成10年 | 1998年 | 26 | 戊寅 | つちのえ とら |
平成9年 | 1997年 | 27 | 丁丑 | ひのと うし |
平成8年 | 1996年 | 28 | 丙子 | ひのえ ね |
平成7年 | 1995年 | 29 | 乙亥 | きのと い |
平成6年 | 1994年 | 30 | 甲戌 | きのえ いぬ |
平成5年 | 1993年 | 31 | 癸酉 | みずのと とり |
平成4年 | 1992年 | 32 | 壬申 | みずのえ さる |
平成3年 | 1991年 | 33 | 辛未 | かのと ひつじ |
平成2年 | 1990年 | 34 | 庚午 | かのえ うま |
平成元年 昭和64年 | 1989年 1/8から 1/7まで |
35 | 己巳 | つちのと み |
昭和63年 | 1988年 | 36 | 戊辰 | つちのえ たつ |
昭和62年 | 1987年 | 37 | 丁卯 | ひのと う |
昭和61年 | 1986年 | 38 | 丙寅 | ひのえ とら |
昭和60年 | 1985年 | 39 | 乙丑 | きのと うし |
昭和59年 | 1984年 | 40 | 甲子 | きのえ ね |
昭和58年 | 1983年 | 41 | 癸亥 | みずのと い |
昭和57年 | 1982年 | 42 | 壬戌 | みずのえ いぬ |
昭和56年 | 1981年 | 43 | 辛酉 | かのと とり |
昭和55年 | 1980年 | 44 | 庚申 | かのえ さる |
昭和54年 | 1979年 | 45 | 己未 | つちのと ひつじ |
昭和53年 | 1978年 | 46 | 戊午 | つちのえ うま |
昭和52年 | 1977年 | 47 | 丁巳 | ひのと み |
昭和51年 | 1976年 | 48 | 丙辰 | ひのえ たつ |
昭和50年 | 1975年 | 49 | 乙卯 | きのと う |
昭和49年 | 1974年 | 50 | 甲寅 | きのえ とら |
昭和48年 | 1973年 | 51 | 癸丑 | みずのと うし |
昭和47年 | 1972年 | 52 | 壬子 | みずのえ ね |
昭和46年 | 1971年 | 53 | 辛亥 | かのと い |
昭和45年 | 1970年 | 54 | 庚戌 | かのえ いぬ |
昭和44年 | 1969年 | 55 | 己酉 | つちのと とり |
昭和43年 | 1968年 | 56 | 戊申 | つちのえ さる |
昭和42年 | 1967年 | 57 | 丁未 | ひのと ひつじ |
昭和41年 | 1966年 | 58 | 丙午 | ひのえ うま |
昭和40年 | 1965年 | 59 | 乙巳 | きのと み |
昭和39年 | 1964年 | 60 | 甲辰 | きのえ たつ |
昭和38年 | 1963年 | 61 | 癸卯 | みずのと う |
昭和37年 | 1962年 | 62 | 壬寅 | みずのえ とら |
昭和36年 | 1961年 | 63 | 辛丑 | かのと うし |
昭和35年 | 1960年 | 64 | 庚子 | かのえ ね |
|
和暦・西暦・年齢・干支 対照表
2024年の誕生日での満年齢。
|
和暦 | 西暦 | 歳 | 干支 | えと |
昭和34年 | 1959年 | 65 | 己亥 | つちのと い |
昭和33年 | 1958年 | 66 | 戊戌 | つちのえ いぬ |
昭和32年 | 1957年 | 67 | 丁酉 | ひのと とり |
昭和31年 | 1956年 | 68 | 丙申 | ひのえ さる |
昭和30年 | 1955年 | 69 | 乙未 | きのと ひつじ |
昭和29年 | 1954年 | 70 | 甲午 | きのえ うま |
昭和28年 | 1953年 | 71 | 癸巳 | みずのと み |
昭和27年 | 1952年 | 72 | 壬辰 | みずのえ たつ |
昭和26年 | 1951年 | 73 | 辛卯 | かのと う |
昭和25年 | 1950年 | 74 | 庚寅 | かのえ とら |
昭和24年 | 1949年 | 75 | 己丑 | つちのと うし |
昭和23年 | 1948年 | 76 | 戊子 | つちのえ ね |
昭和22年 | 1947年 | 77 | 丁亥 | ひのと い |
昭和21年 | 1946年 | 78 | 丙戌 | ひのえ いぬ |
昭和20年 | 1945年 | 79 | 乙酉 | きのと とり |
昭和19年 | 1944年 | 80 | 甲申 | きのえ さる |
昭和18年 | 1943年 | 81 | 癸未 | みずのと ひつじ |
昭和17年 | 1942年 | 82 | 壬午 | みずのえ うま |
昭和16年 | 1941年 | 83 | 辛巳 | かのと み |
昭和15年 | 1940年 | 84 | 庚辰 | かのえ たつ |
昭和14年 | 1939年 | 85 | 己卯 | つちのと う |
昭和13年 | 1938年 | 86 | 戊寅 | つちのえ とら |
昭和12年 | 1937年 | 87 | 丁丑 | ひのと うし |
昭和11年 | 1936年 | 88 | 丙子 | ひのえ ね |
昭和10年 | 1935年 | 89 | 乙亥 | きのと い |
昭和9年 | 1934年 | 90 | 甲戌 | きのえ いぬ |
昭和8年 | 1933年 | 91 | 癸酉 | みずのと とり |
昭和7年 | 1932年 | 92 | 壬申 | みずのえ さる |
昭和6年 | 1931年 | 93 | 辛未 | かのと ひつじ |
昭和5年 | 1930年 | 94 | 庚午 | かのえ うま |
昭和4年 | 1929年 | 95 | 己巳 | つちのと み |
昭和3年 | 1928年 | 96 | 戊辰 | つちのえ たつ |
昭和2年 | 1927年 | 97 | 丁卯 | ひのと う |
昭和元年 大正15年 | 1926年 12/25から 12/25まで |
98 | 丙寅 | ひのえ とら |
大正14年 | 1925年 | 99 | 乙丑 | きのと うし |
大正13年 | 1924年 | 100 | 甲子 | きのえ ね |
大正12年 | 1923年 | 101 | 癸亥 | みずのと い |
大正11年 | 1922年 | 102 | 壬戌 | みずのえ いぬ |
大正10年 | 1921年 | 103 | 辛酉 | かのと とり |
大正9年 | 1920年 | 104 | 庚申 | かのえ さる |
大正8年 | 1919年 | 105 | 己未 | つちのと ひつじ |
大正7年 | 1918年 | 106 | 戊午 | つちのえ うま |
大正6年 | 1917年 | 107 | 丁巳 | ひのと み |
大正5年 | 1916年 | 108 | 丙辰 | ひのえ たつ |
大正4年 | 1915年 | 109 | 乙卯 | きのと う |
大正3年 | 1914年 | 110 | 甲寅 | きのえ とら |
大正2年 | 1913年 | 111 | 癸丑 | みずのと うし |
大正元年
明治45年 | 1912年 7/30から 7/30まで | 112 | 壬子 | みずのえ ね |
明治44年 | 1911年 | 113 | 辛亥 | かのと い |
明治43年 | 1910年 | 114 | 庚戌 | かのえ いぬ |
明治42年 | 1909年 | 115 | 己酉 | つちのと とり |
明治41年 | 1908年 | 116 | 戊申 | つちのえ さる |
明治40年 | 1907年 | 117 | 丁未 | ひのと ひつじ |
明治39年 | 1906年 | 118 | 丙午 | ひのえ うま |
明治38年 | 1905年 | 119 | 乙巳 | きのと み |
明治37年 | 1904年 | 120 | 甲辰 | きのえ たつ |
明治36年 | 1903年 | 121 | 癸卯 | みずのと う |
明治35年 | 1902年 | 122 | 壬寅 | みずのえ とら |
明治34年 | 1901年 | 123 | 辛丑 | かのと うし |
明治33年 | 1900年 | 124 | 庚子 | かのえ ね |
明治32年 | 1899年 | 125 | 己亥 | つちのと い |
明治31年 | 1898年 | 126 | 戊戌 | つちのえ いぬ |
明治30年 | 1897年 | 127 | 丁酉 | ひのと とり |
明治29年 | 1896年 | 128 | 丙申 | ひのえ さる |
明治28年 | 1895年 | 129 | 乙未 | きのと ひつじ |
明治27年 | 1894年 | 130 | 甲午 | きのえ うま |
これ以前は、元号一覧 (日本) を参照のこと
|